| Registreringsantall i Norge 1994 - 2003 | ||||||||||||
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Snitt | |
| Beagle | 313 | 254 | 304 | 371 | 232 | 292 | 291 | 204 | 266 | 213 | 282 | 275 |
| Drever | 482 | 420 | 329 | 383 | 235 | 258 | 257 | 191 | 254 | 172 | 258 | 294 |
| Dunker | 242 | 281 | 218 | 221 | 175 | 315 | 203 | 174 | 172 | 148 | 158 | 210 |
| Finskstøver | 297 | 329 | 321 | 323 | 311 | 319 | 367 | 223 | 342 | 206 | 272 | 301 |
| Haldenstøver | 9 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 27 | 14 | 21 | 20 | 0 | 12 |
| Hamiltonstøver | 138 | 180 | 109 | 135 | 120 | 131 | 141 | 95 | 102 | 89 | 99 | 122 |
| Hygenhund | 39 | 36 | 77 | 41 | 19 | 23 | 30 | 25 | 45 | 35 | 36 | 37 |
| Istriskstøver | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luzernerstøver | 60 | 52 | 40 | 45 | 54 | 52 | 36 | 41 | 54 | 37 | 42 | 47 |
| Schillerstøver | 26 | 33 | 0 | 26 | 1 | 18 | 3 | 7 | 11 | 6 | 3 | 12 |
| Schweizerstøver | 48 | 52 | 49 | 43 | 45 | 87 | 34 | 59 | 58 | 59 | 22 | 51 |
| Smålandstøver | 7 | 9 | 27 | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| Sum | 1662 | 1667 | 1484 | 1596 | 1221 | 1515 | 1395 | 1033 | 1339 | 985 | 1172 | 1370 |
