Nordisk Støverlandskamp       21-22.11.2008 Romerike Harehundklubb    ref.nr.46-08021
pohjoismaiden Ajokoiramaaottelu          2 päivä dag 2
    Rotu Rek. No. Nimi Omistaja Om.P. Ajop. Ki.p P. Yht Kilp. P
ind. Kat. Rase Reg.nr. Navn Eier EGP LP KP Sum PP Sum KP
1 1 Finsk Fin40983/00a M-07BCH Nokikallion Haka Annti Rautsalo 73 120 7 193 200 (2)
2 2 Finsk Fin30976/98 BCH Pökänpalon Aatu Sakari Jauhiainen,  65 120 6 185 191 (5)
3 3 Finsk Fin29352/03c BCH Jyry Jouni Pentinlehto 58 120 8 178 186 (9)
4 4 Finsk Fin10020/00a BCH&UCH Selkätien Essi Sanna-Kaisa Kumpulainen 68 120 7 188 195 (4)
5 5 Hamilton S28566/2003 JCH King Jarmo Törbacka 63 120 7 183 190 (8)
6 6 Schiller S30286/2001 Sunneröns Piska Klas Törmark,  38 64 8 102 110 (11)
7 7 Finsk S32454/2003 RR SJCH Kilbackens Raju-Sari Leif Bäckström 48 64 6 112 118 (10)
8 8 Finsk 23040/02 N JCH Odin Kjell Moland 63 120 8 183 191(6)
9 9 Hamilton S41186/2001 RR SJCH SUCH Rönnängens Annie Patrik Gustavsson,  63 120 7 183 190 (7)
10 10 Dunker 04062/02 N JCH RR Hera Per Magne Rønning 69 120 8 189 197 (3)
11 11 Hamilton S40978/99 NMEP-06 N S JCH Tanja Skjølås Morten 72 120 8 192 200 (1)
12 12 Finsk 22995/02 N JCH N UCH Milla Per Aaslund 12 0 3 12 15 (12)
13 res                  
14 res                  

 

NORSK     FINSK  
       
rase     Rotu
reg.nr     Rek.no.
navn     Nimi
eier     Omistaja (Om.)
dag 1     1 Pvä
EGP (egenskapspoeng)   Ominaisuuspisteet (Om. P.)
LP (Lospoeng (minutter)   Ajopisteet (Ajop.)
KP (Konkuransepoeng)   Kilpailupisteet (Ki.P.)
Sum PP (sum premiepoeng)   Palkintopisteet yhteensä (P. Yht.)
Sum KP (sum konkuransepoeng)   Kilpailupisteet yhteensä (Kilp.P.)
totalsum     Yhteensä
Premiegrad     Palkinto
terreng     Maasto
dommer     Tuomari
kjentmann     Opas
Nordisk Stövarlandskamp  Pohjoismaiden Ajokoiramaaottelu